Accountable vs Teamleader Focus
Naast elkaar: prijzen en e-facturatiemogelijkheden van Accountable en Teamleader Focus.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 9,90/maand | € 37,50/maand |
| Reviews | ★ 4,6 (trustpilot) | ★ 4,6 (trustpilot) |
| E-facturatie | ||
| Versturen via Peppol | ✓ ja | ✓ ja |
| Ontvangen via Peppol | ✓ ja | ± beperkt |
| UBL-export | ± beperkt | ± beperkt |
| Facturatie | ||
| Periodieke facturen | ✓ ja | ± beperkt |
| Betalingsherinneringen | ✓ ja | ± beperkt |
| Offertes | ✓ ja | ✓ ja |
| Meerdere valuta | ± beperkt | ✓ ja |
| Online betalingen | ± beperkt | ± beperkt |
| Klantenportaal | ? onbekend | ? onbekend |
| Boekhouding | ||
| Bankkoppeling | ✓ ja | ± beperkt |
| Bonnetjes & facturen scannen (OCR) | ✓ ja | ± beperkt |
| Btw-aangifte | ± beperkt | ? onbekend |
| Toegang voor je boekhouder | ✓ ja | ✓ ja |
| Integraties | ||
| API | ? onbekend | ✓ ja |
| Platform | ||
| Mobiele app | ✓ ja | ✓ ja |
| Meerdere gebruikers | ? onbekend | ✓ ja |
🇧🇪 E-facturatie is verplicht in België
Netwerk / formaat: Peppol BIS
Klaar om te kiezen?
Beantwoord 4 vragen en zie direct welk pakket bij jouw zaak past — gratis en zonder e-mailadres.
Start keuzehulpJouw vergelijking
-
Accountable
★ 4,6 · € 9,90 /maand
-
Billit
★ 3,9 · € 7,50 /maand
-
Eenvoudigfactureren
Gratis
-
Informer Invoicing
★ 4,4 · € 7,00 /maand
-
Odoo Invoicing
★ 3,2 · Gratis
-
Teamleader Focus
★ 4,6 · € 37,50 /maand
-
WeFact
★ 3,5 · € 6,50 /maand