Odoo Invoicing vs WeFact
Naast elkaar: prijzen en e-facturatiemogelijkheden van Odoo Invoicing en WeFact.
|
|
WeFact
WeFact B.V.
|
|
|---|---|---|
| Prijs vanaf | Gratis | € 6,50/maand |
| Reviews | ★ 3,2 (trustpilot) | ★ 3,5 (trustpilot) |
| E-facturatie | ||
| Versturen via Peppol | ✓ ja | ✓ ja |
| Ontvangen via Peppol | ✓ ja | ✓ ja |
| UBL-export | ✓ ja | ✓ ja |
| Facturatie | ||
| Periodieke facturen | ± beperkt | ✓ ja |
| Betalingsherinneringen | ✓ ja | ✓ ja |
| Offertes | — nee | ✓ ja |
| Meerdere valuta | ✓ ja | ✓ ja |
| Online betalingen | ✓ ja | ✓ ja |
| Klantenportaal | ✓ ja | ? onbekend |
| Boekhouding | ||
| Bankkoppeling | ✓ ja | ± beperkt |
| Bonnetjes & facturen scannen (OCR) | ± beperkt | ✓ ja |
| Btw-aangifte | ± beperkt | ± beperkt |
| Toegang voor je boekhouder | ✓ ja | ✓ ja |
| Integraties | ||
| API | — nee | ✓ ja |
| Platform | ||
| Mobiele app | ✓ ja | ✓ ja |
| Meerdere gebruikers | ✓ ja | ✓ ja |
🇧🇪 E-facturatie is verplicht in België
Netwerk / formaat: Peppol BIS
Klaar om te kiezen?
Beantwoord 4 vragen en zie direct welk pakket bij jouw zaak past — gratis en zonder e-mailadres.
Start keuzehulpJouw vergelijking
-
Accountable
★ 4,6 · € 9,90 /maand
-
Billit
★ 3,9 · € 7,50 /maand
-
Eenvoudigfactureren
Gratis
-
Informer Invoicing
★ 4,4 · € 7,00 /maand
-
Odoo Invoicing
★ 3,2 · Gratis
-
Teamleader Focus
★ 4,6 · € 37,50 /maand
-
WeFact
★ 3,5 · € 6,50 /maand